Größentabellen für alle Latex und Lack Damenartikel Bestellnummern beginnend mit : HOSR, HOR ... oder HO 1.... (Achtung: HO 2.... Artikel haben eine eigene Tabelle, siehe weiter unten)
Optimale Körpergröße 168cm +/- 6 cm (auch große Größen sind für diese Proportionen geschniten!)
Größentabelle für Damen Bekleidung aus Lack und Latex mit den Bestellnummern HOR, HOSR, HO 1..
| S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
Konfektion D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50-54 |
Brust | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 |
Taille | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Hüfte | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Größentabelle für Damenbekleidung aus Lack mit der Bestellnummer HO 2....
| XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Konfektion D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brust | 84 | 86 | 89 | 94 | 101 | 109 | 115 | 121 | 125 |
Taille | 61 | 69 | 72 | 78 | 86 | 92 | 98 | 104 | 111 |
Hüfte | 89 | 92 | 95 | 101 | 701 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Farb- oder Größensonderanfertigungen sind bei dieser Artikelgruppe nicht möglich.
Nicht alle Artikel sind in allen Größen lieferbar (siehe Auswahlfeld des jeweiligen Artikels).
One Size Artikel passen meist von S bis XL
Lackartikel sind so weit in der Produktbeschreibung nicht anders angegeben aus 58% Polyester und 42% Polyamid
Latexartikel aus 100% Naturlatex Bahnenware geklebt. (Vulkanisiert).