Größentabellen für alle Leder und Lack Damenartikel mit der Bestellnummer LP..
Optimale Körpergröße 170cm +/- 6 cm
Größentabelle für Damen Bekleidung aus Lack und Leder:
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Konfektion | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50- |
Brustumfang cm | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-118 |
Unterbrust cm | 63-69 | 70-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 |
Taillenumfang cm | 60-66 | 67-74 | 75-83 | 84-90 | 91-98 |
Hüftumfang cm | 84-91 | 92-97 | 98-104 | 105-112 | 112-120 |
Größentabelle für Spaltleder und Blankleder Damen Harnesse:
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang cm | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 110-120 |
Unterbrustumfang cm | 62-72 | 72-82 | 82-92 | 92-102 | 100-108 |
Taillenumfang cm | 59-69 | 67-77 | 77-87 | 84-94 | 92-100 |
Hüftumfang cm | 82-90 | 90-98 | 98-108 | 108-118 | 112-126 |
Das standart Größensortiment ist S-L, die Größen XL und XXL werden meist erst bei Auftragseingang vom Hersteller gefertigt und kosten je nach Mehrverbrauch Materialzuschläge (siehe Warenkorb), von gängigen Produkten haben wir oft auch große Größen lagernd (siehe Lagerstatus der jeweiligen Artikel) Als Sonderanfertigung sind viele Lack und Leder Artikel auch in rot oder weiß machbar, allerdings entstehen bei Farbsonderanfertigungen oft nicht unerhebliche Lieferzeiten. Unser Kundenservice hilft hier gerne weiter. Maßanfertigungen sind bei dieser Produktgruppe nicht möglich.
Es werden nur AZO-Freie Farbstoffe verwendet, alle Metallteile sind nickelfrei. Ledapol
Qualitätsprodukte Made in Europe!