Größentabellen für alle Coquette-Darque Modelle (soweit auf der Artikelhauptseite keine andere Tabelle hinterlegt ist)
Größentabelle für alle Coquette Damenmodelle in den Größen S - 3X/4X
Größe | S | M | L | XL | 1X/2X | 3X/4X |
Gewicht kg | 50-55 | 55-68 | 68-81 | 81-94 | 91-104 | 10-118 |
Brustumfang cm | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 |
Taille cm | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-91 | 91-102 | 102-114 |
Hüftumfang cm | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-117 | 117-127 | 127-140 |
Cupgröße | B | B | C | C-D | C-D | D |
Die Damenmodelle sind auch in großen Größen für normale Damenoberkörperlängen geschnitten (168 +/- 5 cm Köprergröße) , sehr große Kundinnen haben meist Paßformprobleme bei Catsuits und Bodies, da dann die Rumpflänge zu kurz wird, wir empfehlen hier Zweiteiler zu bestellen.
Alle Coquette Darque Modelle können mit Feinwaschmittel in Handwäsche gewaschen werden.